Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ «Комбикорм» ОКТЯБРЬ 2025
для продажи со склада Розница
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ – ламинированный мешок | |||||
Наименование комбикорма | Имя собственное | ВИД | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. | Вес мешка, кг | Цена одного мешка комбикорма с учетом НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
для кур | |||||
ПК-5 СТР ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 0-10 дней | старт | крупка | 54520,00 | 25 | 1363,00 |
57190,00 | 10 | 572,00 | |||
ПК-5 РОСТ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 11-29 дней | рост | крупка | 51320,00 | 25 | 1283,00 |
53990,00 | 10 | 540,00 | |||
ПК-6 ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ от 30 дней и старше | бройлер откорм | гранулы 3,2 | 45990,00 | 25 | 1150,00 |
48660,00 | 10 | 487,00 | |||
ПК-2 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 1-8 недель | солнышко | крупка | 45860,00 | 25 | 1147,00 |
48520,00 | 10 | 485,00 | |||
ПК-3 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 9-13 недель | молодка | крупка | 32530,00 | 25 | 813,00 |
35200,00 | 10 | 352,00 | |||
ПК-4 ДЛЯ МОЛОДНЯКА КУР 14-17 недель | ряба | крупка | 34390,00 | 25 | 860,00 |
37060,00 | 10 | 371,00 | |||
ПК-1-1 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 18-47 недель | наседка | крупка | 37460,00 | 25 | 937,00 |
40130,00 | 10 | 401,00 | |||
ПК-1/2 ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 48 недель и старше | оптимальный | гранулы 3,2 | 31060,00 | 25 | 777,00 |
33730,00 | 10 | 337,00 | |||
для перепелок | |||||
ПК-1 П ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ от 9 недель и старше | перепелка яйцо | крупка | 38130,00 | 25 | 953,00 |
40790,00 | 10 | 408,00 | |||
для индеек | |||||
ПК-11 СТР ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 1-8 недели | индейка стартер | крупка | 58520,00 | 25 | 1463,00 |
61190,00 | 10 | 612,00 | |||
ПК-12 ДЛЯ МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 9-17 недели | индейка рост | гранулы 3,2 | 49190,00 | 25 | 1230,00 |
51860,00 | 10 | 519,00 | |||
ПК-10 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИНДЕЕК | индейка откорм | гранулы | 32660,00 | 25 | 816,00 |
35330,00 | 10 | 353,00 | |||
для свиней | |||||
К-58 КР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирных кондиций | хуторок | крупка | 26400,00 | 25 | 660,00 |
для кроликов | |||||
ПЗК-91 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | ушастик | гранулы | 29600,00 | 25 | 740,00 |
32260,00 | 10 | 323,00 | |||
для овец и коз | |||||
ОК-80 ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ | маруся | гранулы | 29330,00 | 25 | 733,00 |
для лошадей | |||||
ЛК-71 ДЛЯ ЛОШАДЕЙ | пегас | гранулы | 35860,00 | 25 | 897,00 |
для КРС – крупный рогатый скот | |||||
К-65 ДЛЯ ОТКОРМА КРС | добрыня | гранулы | 22260,00 | 25 | 557,00 |
К-62 ДЛЯ ТЕЛЯТ с рождения до 4-х месяцев | теленок | гранулы | 34790,00 | 25 | 870,00 |
К-60 ВОХРИНКА для молочных коров | вохринка | гранулы | 28400,00 | 25 | 710,00 |
К-60 ВУ для высокопродуктивных коров (исключительно для продаж со склада-магазина АО “РКХП”) | зорька | гранулы | 32660,00 | 40 | 1306,00 |
для рыб | |||||
КК 111 ДЛЯ КАРПОВЫХ РЫБ | рыба | гранулы | 35330,00 | 25 | 883,00 |
37990,00 | 10 | 380,00 | |||
ЭКОНОМИЧНЫЙ КОМБИКОРМ (полипропиленовый мешок) | |||||
для кур | |||||
ПК-1/2 ЕРШ ДЛЯ КУР НЕСУШЕК от 48 недель | ёрш | крупка | 18130,00 | 25 | 453,00 |
ПК-6 ЭКОНОМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ от 30 дней и старше |
бройлер откорм | гранулы 3,2 | 26000,00 | 25 | 650,00 |
для свиней | |||||
К-58 ПЗ ГР ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ до жирных кондиций | пятачок | гранулы | 18130,00 | 25 | 453,00 |
для кроликов | |||||
ПЗК-91 ЭКОНОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КРОЛИКОВ | пушистик | гранулы | 23730,00 | 25 | 593,00 |
для КРС – крупный рогатый скот | |||||
К-60 СПЦ для молочных коров | специальный | гранулы | 21730,00 | 25 | 543,00 |
К-65 ПЗ ДЛЯ ОТКОРМА КРС | гаврюша | гранулы | 18130,00 | 25 | 453,00 |
для всех видов животных | |||||
СМЕСЬ КОРМОВАЯ для с/х животных и птиц | кормосмесь | гранулы | 18000,00 | 25 | 450,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ «Мука» С 13 ОКТЯБРЯ 2025 г.
Наименование муки | Вес, кг | Цена за 1 единицу товара, руб. | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (заказ до 1 тонны) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 1 тонны скидка) | Цена за 1 тонну с учетом НДС, руб. (от 3 тонн скидка) |
---|---|---|---|---|---|
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ | 50 | 1 625 | 32 500 | 32 000 | 31 500 |
25 | 823 | 32 900 | 32 400 | 31 900 | |
10 | 390 | 39 000 | 38 500 | 38 000 | |
5 | 200 | 40 000 | 39 500 | 39 000 | |
Мука общего назначения тип М 55-23 | 50 | 1 525 | 30 500 | 30 000 | 29 500 |
25 | 773 | 30 900 | 30 400 | 29 900 | |
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ГОСТ | 50 | 1 245 | 24 900 | 24 400 | 23 900 |
Мука “Печенов” для пиццы | 20 | 820 | 41 000 | 40 500 | 40 000 |
10 | 420 | 42 000 | 41 500 | 41 000 | |
Мука “Печенов” цельнозерновая | 50 | 1 550 | 31 000 | 30 500 | 30 000 |
Мука “Печенов” высший сорт ГОСТ | 20 | 760 | 38 000 | 37 500 | 37 000 |
10 | 390 | 39 000 | 38 500 | 38 000 | |
Крупа манная ГОСТ | 50 | 1 695 | 33 900 | 33 400 | 32 900 |
Мука “Печенов” для пиццы | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
84 | 504 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука “Печенов” цельнозерновая | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
84 | 504 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “Раменская” | 1 | Цена за упаковку, руб. | |||
43 | 430 | ||||
10 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “Раменская” | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
80 | 480 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “ПЕЧЕНОВ” | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
80 | 480 | ||||
6 шт. в упаковке | |||||
Мука хлебопекарная высший сорт ГОСТ ТМ “ПЕЧЕНОВ” Extra | 2 | Цена за упаковку, руб. | |||
88 | 528 | ||||
6 шт. в упаковке |
«Раменский комбинат хлебопродуктов» имеет развитую дистрибьюторскую сеть. Адреса точек продаж в ближайшем к Вам регионе можно посмотреть в разделе «Где купить».
Осуществляем доставку по все регионы России. Стоимость доставки зависит от расстояния и рассчитывается индивидуально исходя из тарифа за 1 км.
Доступна быстрая доставка во Владимире и области.
ПРАЙС-ЛИСТ «Услуги» с 3 ИЮНЯ 2025
Наименование услуг | Стоимость услуг (в т.ч. НДС 20%) |
---|---|
Приемка а/т, руб/т | 190 |
Подработка зерна, руб/т% | 160 |
Сушка зерна, руб/т% | 200 |
Хранение, руб./т. (месяц) | 190 |
Отгрузка а/т, руб/т | 1 200 |
Отгрузка а/т в выходной/праздничный день, руб/т* | 1 700 |
Отгрузка ж/д, руб/т | 1 500 |
Отгрузка ж/д в выходной/праздничный день, руб/т*руб/т | 2 000 |
*Отгрузка зерна, белкового сырья, премиксов, добавок в выходные и праздничные дни осуществляется при возможности.